Der Versand erfolgt mit DHL Standard (versichert).
Der Versand für die jeweiligen Liefergebiete erfolgt nach Zonen.
Innerhzalb von Deutschland berechnen wir 6,00€ Versandkosten, für die einzelnen Zonen wie folgt:
| Zone | Versandkosten |
| 1 | 18 EUR |
| 2 | 28 EUR |
| 3 | 38 EUR |
| 4 | 46 EUR |
| 5 | 49 EUR |
| 6 | 59 EUR |
Länderliste alphabetisch sortiert:
| Land | Zone | Land | Zone | Land | Zone |
| Afganistan | 6 | Jordanien | 4 | Slowakei | 1 |
| Ägypten | 4 | Jungferninseln, brit. | 6 | Somalia | 6 |
| Albanien | 4 | Kaimaninseln | 6 | Spanien | 1 |
| Algerien | 4 | Kambodscha | 6 | Spanien, Balearen | 1 |
| Andorra | 2 | Kamerun | 6 | Spanien, Kanaren | 1 |
| Angola | 6 | Kanada | 5 | Sri Lanka | 6 |
| Anguilla | 6 | Kap Verde | 6 | St. Helena | 6 |
| Antarktis | 6 | Kasachstan | 3 | St. Kitts und Nevis | 6 |
| Antigua und Barbuda | 6 | Katar | 4 | St. Lucia | 6 |
| Argentinien | 5 | Kenia | 6 | St. Pierre und Miquelue | 6 |
| Armenien | 4 | Kirgisistan | 6 | St. Vincent und die Grenadien | 6 |
| Aruba | 6 | Kiribati | 6 | Südafrika | 5 |
| Äquatorialguinea | 6 | Kolumbien | 5 | Sudan | 6 |
| Ascension | 6 | Komoren | 6 | Suriname | 6 |
| Aserbaidschan | 4 | Kongo, Demokr. Rep. | 6 | Swasiland | 6 |
| Äthiopien | 6 | Kono, Rep. | 6 | Syrien | 4 |
| Australien | 5 | Korea, Nord | 5 | Salomonen | 6 |
| Bahamas | 6 | Korea, Süd | 5 | Sambia | 6 |
| Bahrain | 5 | Kroatien | 3 | Samoa | 6 |
| Belgien | 1 | Kuba | 6 | San Marino | 1 |
| Belize | 6 | Kuwait | 4 | Saudi-Arabien | 5 |
| Benin | 6 | Laos | 6 | Schweden | 1 |
| Bermuda | 6 | Lesotho | 6 | Schweiz | 2 |
| Bhutan | 6 | Lettland | 1 | S. Tome, Principe | 6 |
| Bolivien | 6 | Libanon | 4 | Senegal | 6 |
| Bosnien-Herzegowina | 3 | Liberia | 6 | Tadschikistan | 6 |
| Botsuana | 6 | Lichtenstein | 2 | Tansania | 6 |
| Brasilien | 5 | Litauen | 1 | Thailand | 5 |
| Brunei Darussalam | 6 | Luxemburg | 1 | Timor-Leste | 6 |
| Bulgarien | 1 | Macau | 6 | Togo | 6 |
| Burkina Faso | 6 | Madagaskar | 6 | Tongo | 6 |
| Bangladesch | 6 | Malawi | 5 | Trinidad und Tobago | 6 |
| Burundi | 6 | Malaysia | 6 | Tristan de Cunha | 6 |
| Chile | 5 | Malediven | 6 | Tschad | 6 |
| China, Taiwan | 5 | Mali | 6 | Tschechische Rep. | 1 |
| China, Volksrepublik | 5 | Malta | 1 | Tunesien | 4 |
| Costa Rica | 6 | Marokko | 4 | Türkei | 3 |
| Dänemark | 1 | Martinique | 6 | Turkmenistan | 6 |
| Dominica | 6 | Mauretanien | 6 | Turks- und Caicosinseln | 6 |
| Dominikanische Rep. | 6 | Mauritius | 6 | Tuvalu | 6 |
| Dschibuti | 6 | Mayotte | 6 | Unganda | 6 |
| Ecuador | 6 | Mazedonien | 3 | Ukraine | 3 |
| El Salvador | 6 | Mexiko | 5 | Ungarn | 1 |
| Elfenbeinküste | 6 | Moldau, Rep. | 3 | Urugay | 6 |
| Eritrea | 6 | Monaco | 1 | USA | 5 |
| Estland | 1 | Mongolei | 6 | Usbekistan | 6 |
| Falklandinseln | 6 | Montenegro | 3 | Vanuatu | 6 |
| Färöer | 1 | Montserrat | 6 | Vatikanstadt | 2 |
| Fidschi | 6 | Mosambik | 6 | Venezuela | 5 |
| Finnland | 1 | Namibia | 6 | Vereinigte ArabischeEmirate | 5 |
| Frankreich | 1 | Nauru | 6 | Vietnam | 6 |
| Franz.arktis | 6 | Nepal | 6 | Wallis und Futuna | 6 |
| Französ.-Polynesien | 6 | Neukaledonien | 6 | Weißrussland | 3 |
| Französiche-Guyana | 6 | Neuseeland | 5 | Zentralafrikanische Republik | 6 |
| Gabun | 6 | Nicaragua | 6 | Zypern | 1 |
| Gambia | 6 | Niederländ. Antillen | 6 | ||
| Georgien | 3 | Niederlande | 1 | ||
| Ghana | 6 | Niger | 6 | ||
| Gibraltar | 3 | Nigeria | 6 | ||
| Grenada | 6 | Norwegen | 2 | ||
| Griechenland | 1 | Oman | 4 | ||
| Grönland (Dänemark) | 1 | Österreich | 1 | ||
| Großbritannien (inkl. Isle of Man, Guernsy, Jersey) | 1 | Pakistan | 5 | ||
| Guadeloupe | 6 | Panama | 6 | ||
| Guatemala | 6 | Papua-Neuguinea | 6 | ||
| Guinea | 6 | Paraguay | 6 | ||
| Guinea-Bissau | 6 | Peru | 5 | ||
| Guyana | 6 | Philippinen | 5 | ||
| Haiti | 6 | Pitcairn | 6 | ||
| Honduras | 6 | Polen | 1 | ||
| Honkong | 5 | Portugal | 1 | ||
| Indien | 5 | Portuagal Azoren | 1 | ||
| Israel (inkl. Gaza und Kahan Yunis) | 4 | Portugal Madeira | 1 | ||
| Indonesien | 5 | Réunion | 6 | ||
| Irak | 4 | Ruanda | 6 | ||
| Iran | 4 | Rumänien | 1 | ||
| Irland | 1 | Russische Förderation | 3 | ||
| Island | 3 | Serbien (inkl. Kosovo) | 3 | ||
| Italien | 1 | Seychellen | 6 | ||
| Jamaika | 6 | Sierra Leone | 6 | ||
| Japan | 5 | Simbabwe | 6 | ||
| Jemen | 6 | Singapur | 5 |
